
Lomový kámen třídený / netříděný
- 500 / 420 Kč bez DPH / tuna
# | Frakce | Cena bez DPH v Kč / t | Cena s DPH v Kč / t |
---|---|---|---|
1 | Písek netříděný | 118 | 142,78 |
2 | Písek tříděný | 128 | 154,88 |
3 | Kamenivo fr.11-22 (kačírek) | 146 | 176,66 |
4 | Drť 4-8 | 475 | 574,75 |
5 | Drť 8-16 | 475 | 574,75 |
6 | Drť 16-32 | 414 | 500,94 |
7 | Drť 32-63 | 486 | 588,06 |
8 | Drť 0-32 | 376 | 442,86 |
9 | Drť 0-63 | 402 | 486,42 |
# | Frakce | Cena bez DPH v Kč / t |
---|---|---|
1 | Kostky štípané 8/10 cm
|
3 400 |
2 | Kostky štípané 15/17 cm
|
3 400 |
3 | Lomový kámen sokl
|
1 900 |
4 | Lomový kámen sokl plátkový
|
1 900 |
5 | Kopáky hrubé 25x25x25-80
|
3 350 |
6 | Kopáky hrubé 30x30x25-80
|
3 550 |
# | Frakce | Cena bez DPH v Kč |
---|---|---|
1 | Zemina tříděná | 310,- Kč / m3 (194,- Kč/t) |
2 | Zemina podkladní vrstva na vyrovnání | 140,- Kč / m3 (88,- Kč/t) |